امکانات عمومی
| | | |
| میزان فضا | 300MB | 500MB | 1GB |
| انتقال داده در ماه | 3GB | 5GB | 10GB |
| کنترل پنل |  |  |  |
| تعداد وب سایتهای قابل میزبانی | 1 | 1 | 1 |
| تعداد دامین های جانشین | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| تعداد subdomain | 3 | 5 | 10 |
| تعداد کاربر FTP | 3 | 5 | 5 |
امکانات ایمیل
| | | |
| تعداد صندوق پستی | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| دسترسی به ایمیلها از طریق وب (Webmail) |  |  |  |
| Email Forwarding/Aliasing |  |  |  |
| پاسخگوی خودکار ایمیل |  |  |  |
| Catch-All Email |  |  |  |
| Anti SPAM Filters |  |  |  |
امکانات برنامه نویسی
| | | |
| ASP |  |  |  |
| ASP.Net v.1 |  |  |  |
| ASP.Net v.2 |  |  |  |
| ASP.Net v.3.5 |  |  |  |
| PHP 4.4.x |  |  |  |
| PHP 5.x |  |  |  |
| Perl 5.x |  |  |  |
| Frontpage ext. |  |  |  |
امکانات پایگاه داده
| | | |
| Microsoft Access |  |  |  |
| پایگاه داده MySQL 4.1 | 1 | 1 | 2 |
| پایگاه داده MySQL 5 | --- | 1 | 1 |
| پایگاه داده MS SQL Server 2000 | --- | 1 | 1 |
| پایگاه داده MS SQL Server 2005 | --- | 0 | 1 |
| مدیریت دیتابیس MySQL از طریق PHPMyAdmin |  |  |  |
| مدیریت پایگاه داده از راه دور |  |  |  |
| ODBC DSN | 3 | 4 | 5 |
امکانات تکمیلی
| | | |
| Custom Error Pages |  |  |  |
| زیر شاخه های رمزدار |  |  |  |
| URL Forwarding |  |  |  |
| گزارش گیری آماری AWStats |  |  |  |
برنامه های قابل نصب خودکار
| | | |
| تالار گفتگوی (فروم) فارسی PHPBB |  |  |  |
| بلاگ فارسی Word Press |  |  |  |
| سیستم مدیریت محتوای فارسی Joomla |  |  |  |
| سیستم مدیریت محتوای فارسی Mambo |  |  |  |
| فروشگاه ساز فارسی osCommerce |  |  |  |
| پرتال Dot Net Nuke 3 |  |  |  |
| پرتال Dot Net Nuke 4 |  |  |  |
قیمت ها ( تومان)
| | | |
| هزینه راه اندازی | رایگان | رایگان | رایگان |
| هزینه سالیانه | 85,000 | 105,000 | 145,000 |
سفارش سرویس
| | | |
| سفارش آنلاین |  |  |  |