مشخصات پلانهای میزبانی اختصاصی:
| | D1-ECO | D1-POWER | D2-ECO | D2-POWER | D3-ECO | D3-POWER |
مشخصات سخت افزاری
| | | | | | |
| تعداد سرور | یک سرور | یک سرور | یک سرور | یک سرور | سه سرور | سه سرور |
| پردازنده | Core 2 Duo 2.9GHz | Core i5 3.3GHz 2nd Generation | Core i3 3.1GHz | Dual Xeon 2.13 Westmere | 3xCore i3 3GHz | 3xDual Xeon 2.13 Westmere |
| حافظه اصلی | 2GB | 4GB | 4GB | 6GB | 3x4GB | 3x6GB |
| هارد دیسک | 2x160GB | 2x320GB | 2x320GB | 2x500GB | 6x320GB | 6x500GB |
| دیسک کنترلر | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft |
| کارت شبکه | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 3x100Mbps | 3x100Mbps |
نرم افزارها
| | | | | | |
| ویندوزسرور2003/2008 |  |  |  |  |  |  |
| کنترل پنل | WebSitePanel | WebSitePanel | WebSitePanel | WebSitePanel | WebSitePanel | WebSitePanel |
| میل سرور | SmarterMail Free | SmarterMail Free | SmarterMail | SmarterMail | SmarterMail | SmarterMail |
| MS SQL Server | Express edt | Express edt | Express edt | Express edt | Express edt | Express edt |
| MS FTP Server |  |  |  |  |  |  |
| MS DNS Server |  |  |  |  |  |  |
| IIS6/IIS7 |  |  |  |  |  |  |
ویژگی ها
| | | | | | |
| تعداد وب سایت | 1 | 1 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| فضای قابل استفاده | 100GB | 250GB | 250GB | 400GB | 3x250GB | 3x400GB |
| ترافیک ماهیانه | 10000GB | 10000GB | 10000GB | 10000GB | 3x10000GB | 3x10000GB |
| دسترسی از راه دور (Remote) |  |  |  |  |  |  |
| امکان تعریف Reseller |  |  |  |  |  |  |
| امکان گسترش با افزودن سرور |  |  |  |  |  |  |
قیمت ها ( تومان)
| | | | | | |
| هزینه راه اندازی | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 |
| هزینه ماهیانه | 349,000 | 575,000 | 550,000 | 900,000 | 1,250,000 | 2,450,000 |
سفارش سرویس
| | | | | | |
| سفارش آنلاین |  |  |  |  |  |  |